?
詳細(xì)參數(shù)
5噸四支點(diǎn)電動(dòng)叉車/貨號(hào) | 單位 | THW39573 | THW39574 | THW39575 |
動(dòng)力方式 | 電動(dòng) | |||
駕駛方式 | 座駕 | |||
額定容量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
負(fù)荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
上升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
自由提升高度 | mm | 150 | 150 | 155 |
門架閉合時(shí)高度 | mm | 2265 | 2265 | 2265 |
門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 4220 | 4220 | 4220 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2350 | 2350 | 2350 |
門架傾角 (F/R(α/β)) | Deg | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2557 | 2557 | 2557 |
前懸距 | mm | 570 | 570 | 575 |
輪距 (前/后) | mm | 1240/1050 | 1240/1050 | 1240/1050 |
軸距 | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
最小離地間隙 | mm | 154 | 154 | 154 |
貨叉尺寸 | mm | 1070x150x50 | 1070x150x50 | 1070x150x55 |
貨叉可調(diào)范圍 (最小/最大) | mm | 300/1380 | 300/1380 | 300/1380 |
直角堆垛通道寬度 (托盤尺寸1000*1200MM) | mm | 4402 | 4402 | 4402 |
直角堆垛通道寬度 (托盤尺寸800*1200MM) | mm | 4828 | 4828 | 4828 |
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 |
提升速度(滿載/空載) | km/h | 300/480 | 290/440 | 280/420 |
最大爬坡能力(滿載/空載) | % | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 11*2 | 11*2 | 11*2 |
提升電機(jī) | kw | 12*2 | 12*2 | 12*2 |
電池 | V/Ah | 80/620 | 80/700 | 80/775 |
整車長(zhǎng)度 | mm | 2863 | 2863 | 2863 |
整車寬度 | mm | 1464 | 1464 | 1464 |
自重 | kg | 6642 | 6912 | 7212 |
產(chǎn)品描述
▲?采用美國(guó)柯蒂斯控制總成。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化,從根本上解決接觸器易拉弧,故障多的問(wèn)題。電瓶、電機(jī)工作電流的脈動(dòng)大大減少,可靠性和使用壽命得到提高,再生制動(dòng)功能有節(jié)能、機(jī)械制動(dòng)器磨損小、電機(jī)電瓶壽命等優(yōu)點(diǎn),并可實(shí)現(xiàn)電控?zé)o法實(shí)現(xiàn)的坡道下滑功能。
▲?重要開關(guān)選用日本歐姆龍的產(chǎn)品:接觸器選用美國(guó)柯蒂斯產(chǎn)品:電源插頭采用德國(guó)REMA產(chǎn)品,有公母之分,配對(duì)使用,并帶有電壓插銷,不同性質(zhì)電源之間不會(huì)誤插,安全可靠。
▲?儀表采用原裝進(jìn)口的多功能顯示器,精確顯示電控的工作狀態(tài),并有多達(dá)20種的故障指示,幫助判斷故障點(diǎn),以便及時(shí)排除故障。
▲?控制先插接件選用美國(guó)安普產(chǎn)品,十分可靠,具有防水防塵等特點(diǎn)。起升開關(guān)選用美國(guó)富利威爾的產(chǎn)品。全車密封件選用日本NOK油封,保證密封性能。
▲?按人體科學(xué)設(shè)計(jì)操作系統(tǒng)。采用低位大開放式上下防滑踏板,司機(jī)上下車方便安全。方向盤采用外向可調(diào)裝置。采用低扭矩轉(zhuǎn)向器,優(yōu)化制動(dòng)杠桿機(jī)構(gòu),轉(zhuǎn)向輕便、制動(dòng)靈活。
▲?其它方面:儀表架、安全架、機(jī)罩等外露件均采用機(jī)械噴丸或化學(xué)處理后整體噴塑,防水防銹。采用防水開關(guān)、防水接插件,保證電氣系統(tǒng)在潮濕條件下工作的可靠性和耐用。